146 rue Paradis, 13006 Marseille
Code APE : 8559A
N° déclaration : 93 1312405 13
Ce numéro ne vaut pas agrément de l'état
Siret : 491 820 270 00057
Statistique sur la période : 1er janvier 2023 - 01 septembre 2023 (date de mise à jour).
Nombre de personnes formées sur la période : 1938
Contenu et organisation de la formation | 91% | |
Qualité du formateur | 95% | |
Utilité de la formation en situation de travail | 90% | |
Niveau atteint en fin de formation (jugement par le participant) | 83% |
Maitrise des objectifs de la formation (note globale) | 89% | |
Taux de participants n'ayant pas acquis 50% des objectifs pédagogiques | 1% | |
Taux de participants ayant acquis 50% à 59% des objectifs pédagogiques | 2% | |
Taux de participants ayant acquis 60% à 69% des objectifs pédagogiques | 9% | |
Taux de participants ayant acquis 70% à 79% des objectifs pédagogiques | 15% | |
Taux de participants ayant acquis 80% à 89% des objectifs pédagogiques | 24% | |
Taux de participants ayant acquis 90% à 100% des objectifs pédagogiques | 49% |
Années précédentes :